Kursvorhersage-Auswertung
Ziel dieser Auswertung
Bilden Sie sich selbst unabhängig einen Eindruck über die Kursprognosen, möglichen Einschränkungen oder ausgeschlossenen Kombinationen. Durch die aktuelle statistische Masse sind die Daten aktuell noch nicht komplett belastbar, da der betrachtete Zeitraum zu kurz ist. Die ersten Prognosedaten wurden in die Backtest-Datenbank ab dem 28.02.2019 gespeichert. Nachfolgend sind die Daten seit dem 01.01.2021 gefiltert dargestellt. Bitte beachten Sie, dass Auswertungen immer verzögert zur Verfügung stehen, da der Kursprognose-Zeitpunkt für eine finale Bewertung erreicht werden muss.
Für eine optimale Nutzung sollten Sie das ShareHolder-Addon als Kursprognose-Service verwenden, da die Kursprognosen so direkt in den Programm-Charts, Programm-Listen (Markt, Watchlisten) und speziellen Auswertungen zur Verfügung stehen. Daneben steht eine reine Trading-App mit dem "ML-Algotrader-App für Realtime-Trading" separat mit dem Kursprognose-Service zur Verfügung (siehe Website ML-Algotrader).
Kursvorhersagen
Die Kursvorhersagen basieren auf dem ML-Kursprognose-Modul. Dieses wird immer abends um 19:00 Uhr gestartet und die Kursdaten stehen im Kursprognose-Service fortlaufend für die Einzeltitel zur Verfügung. Die letzten Berechnungen sind dann um 19:30 abgeschlossen. Das Kursprognose-Modell wird jede Woche am Samstag komplett neu balanciert und berechnet, so dass sich verändernde Marktbedingungen automatisch zu einer Neujustierung führen. Es werden damit nicht über die Historie versucht Muster zu erlernen und diese ausschließlich über die nächsten Monate zu verwenden, sondern durch den Selbstlern-Algorithmus wird ein sich permanent justierendes System verwendet.
Zur Interpretation der Daten/Spalten hier einige Hinweise:
- ISIN: Eindeutige intern verwendete Kennung
- Timeframe: Kursprognosezeitraum (5,10,30), wobei hier Handelstage gemeint sind und KEINE Kalendertage!
- PredictionID: Aktuell immer mit 1=2d-% Vorhersage, 2=3d-%Vorhersage, 3=5d-%Vorhersage, 4=10d-%Vorhersage, 5=20d-%Vorhersage, 6=30d-%Vorhersage
- Anzahl Vorhersagen: Gesamtanzahl der betrachteten Vorhersagen
- Korrekt Vorhersage: Anzahl der korrekt vorhergesagten Richtungen (Vorzeichen zwischen Vorhersage und tatsächlicher Kursveränderung sind gleich)
- % Korrekt: Trefferquote der korrekt vorhersagten Richtung (RightDirection/Count)
- Standardabweichung: Quadratwurzel der Summe der quadrierten Differenz zwischen vorhergesagter Kursentwicklung und tatsächlicher Entwicklung
In dieser Auswertungstabelle werden nur Auswertungen angezeigt, die bereits als Backtest-Daten interpretiert werden können. Kursprognosen dessen Zieldatum noch nicht erreicht ist, werden nicht mit einbezogen. Dies betrifft insb. die 30 Tage-Kursprognosen. Hiervon sind zum jetzigen Zeitpunkt daher nur wenige Datensätze verfügbar.
Der Real-Diff-Wert sollte möglichst dicht an der Kursvorhersage liegen und in mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die gleiche Richtung besitzen. Es hängt dabei von Ihrer Strategie ab, um Sie nur der Richtung der Prognose folgen oder auch gezielt die Zielmarken berücksichtigen. Ein sinnvolles Setup ist dabei die 5,10 und 30d-Prognose in einen Chart zu zeichnen und diese Punkte miteinander zu verbinden, um darauf die Zielkurslinie anzunehmen als auch eine Stopp-Strategie zur Absicherung umzusetzen. Eine hierauf abgestimmte automatisierte Lösung finden Sie im (ML-Algotrader)
ISIN | Name | Market | Timeframe | PredictionID | Anzahl Vorhersagen | Korrekte Vorhersagen | % Korrekt | Standardabweichung |
ALUMINIUM | Aluminium quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 2 | 1 | 38 | 14 | 36.799999 | 1.29 |
ALUMINIUM | Aluminium quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 3 | 2 | 38 | 18 | 47.400002 | 1.16 |
ALUMINIUM | Aluminium quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 5 | 3 | 36 | 14 | 38.900002 | 1.79 |
ALUMINIUM | Aluminium quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 10 | 4 | 31 | 13 | 41.900002 | 2.56 |
ALUMINIUM | Aluminium quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 20 | 5 | 22 | 10 | 45.5 | 2.7 |
ALUMINIUM | Aluminium quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 30 | 6 | 16 | 15 | 93.800003 | 3 |
AUS200 | AUS200:Contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 2 | 1 | 39 | 16 | 41 | 0.78 |
AUS200 | AUS200:Contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 3 | 2 | 39 | 21 | 53.799999 | 0.98 |
AUS200 | AUS200:Contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 5 | 3 | 37 | 18 | 48.599998 | 2.41 |
AUS200 | AUS200:Contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 10 | 4 | 32 | 23 | 71.900002 | 1.42 |
AUS200 | AUS200:Contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 20 | 5 | 23 | 19 | 82.599998 | 3.36 |
AUS200 | AUS200:Contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 30 | 6 | 17 | 14 | 82.400002 | 2.71 |
AUT20 | AUT20:Contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 2 | 1 | 39 | 25 | 64.099998 | 1.22 |
AUT20 | AUT20:Contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 3 | 2 | 39 | 22 | 56.400002 | 1.49 |
AUT20 | AUT20:Contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 5 | 3 | 36 | 21 | 58.299999 | 2.85 |
AUT20 | AUT20:Contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 10 | 4 | 31 | 18 | 58.099998 | 2.32 |
AUT20 | AUT20:Contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 20 | 5 | 23 | 20 | 87 | 2.9699999999999998 |
AUT20 | AUT20:Contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 30 | 6 | 17 | 15 | 88.199997 | 2.67 |
BITCOIN | Bitcoin | |CRT-Crypto.XTB | 2 | 1 | 38 | 19 | 50 | 494.4 |
BITCOIN | Bitcoin | |CRT-Crypto.XTB | 3 | 2 | 38 | 19 | 50 | 508.13 |
BITCOIN | Bitcoin | |CRT-Crypto.XTB | 5 | 3 | 36 | 22 | 61.099998 | 604.45 |
BITCOIN | Bitcoin | |CRT-Crypto.XTB | 10 | 4 | 31 | 23 | 74.199997 | 632 |
BITCOIN | Bitcoin | |CRT-Crypto.XTB | 20 | 5 | 22 | 17 | 77.300003 | 831.52 |
BITCOIN | Bitcoin | |CRT-Crypto.XTB | 30 | 6 | 16 | 14 | 87.5 | 715.51 |
BITCOINCASH | BitcoinCash | |CRT-Crypto.XTB | 2 | 1 | 38 | 8 | 21.1 | 77.91 |
BITCOINCASH | BitcoinCash | |CRT-Crypto.XTB | 3 | 2 | 38 | 24 | 63.200001 | 37.29 |
BITCOINCASH | BitcoinCash | |CRT-Crypto.XTB | 5 | 3 | 36 | 18 | 50 | 11.83 |
BITCOINCASH | BitcoinCash | |CRT-Crypto.XTB | 10 | 4 | 31 | 12 | 38.700001 | 19.59 |
BITCOINCASH | BitcoinCash | |CRT-Crypto.XTB | 20 | 5 | 22 | 20 | 90.900002 | 18.85 |
BITCOINCASH | BitcoinCash | |CRT-Crypto.XTB | 30 | 6 | 16 | 12 | 75 | 22.8 |
BRAComp | BRAComp:Contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 2 | 1 | 36 | 14 | 38.900002 | 1.44 |
BRAComp | BRAComp:Contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 3 | 2 | 36 | 17 | 47.200001 | 1.79 |
BRAComp | BRAComp:Contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 5 | 3 | 34 | 12 | 35.299999 | 3.16 |
BRAComp | BRAComp:Contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 10 | 4 | 29 | 12 | 41.400002 | 2.8 |
BRAComp | BRAComp:Contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 20 | 5 | 21 | 7 | 33.299999 | 4.98 |
BRAComp | BRAComp:Contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 30 | 6 | 16 | 5 | 31.299999 | 4.29 |
CHNComp | CHNComp:Contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 2 | 1 | 39 | 18 | 46.200001 | 1.06 |
CHNComp | CHNComp:Contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 3 | 2 | 39 | 20 | 51.299999 | 1.49 |
CHNComp | CHNComp:Contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 5 | 3 | 37 | 23 | 62.200001 | 2.93 |
CHNComp | CHNComp:Contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 10 | 4 | 32 | 14 | 43.799999 | 2.3 |
CHNComp | CHNComp:Contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 20 | 5 | 24 | 20 | 83.300003 | 3.35 |
CHNComp | CHNComp:Contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 30 | 6 | 18 | 9 | 50 | 3.88 |
COPPER | Copper quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 2 | 1 | 34 | 15 | 44.099998 | 1345849.91 |
COPPER | Copper quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 3 | 2 | 34 | 19 | 55.900002 | 1255328.49 |
COPPER | Copper quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 5 | 3 | 32 | 12 | 37.5 | 1646120.23 |
COPPER | Copper quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 10 | 4 | 28 | 9 | 32.099998 | 1797858.26 |
COPPER | Copper quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 20 | 5 | 19 | 9 | 47.400002 | 2138459.68 |
COPPER | Copper quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 30 | 6 | 15 | 5 | 33.299999 | 2043210.46 |
CZKCASH | CZKCASH:Contract for index reflecting largest Czech stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 2 | 1 | 38 | 18 | 47.400002 | 0.98 |
CZKCASH | CZKCASH:Contract for index reflecting largest Czech stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 3 | 2 | 38 | 19 | 50 | 1.23 |
CZKCASH | CZKCASH:Contract for index reflecting largest Czech stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 5 | 3 | 37 | 19 | 51.400002 | 2.81 |
CZKCASH | CZKCASH:Contract for index reflecting largest Czech stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 10 | 4 | 32 | 15 | 46.900002 | 2.19 |
CZKCASH | CZKCASH:Contract for index reflecting largest Czech stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 20 | 5 | 23 | 9 | 39.099998 | 3.99 |
CZKCASH | CZKCASH:Contract for index reflecting largest Czech stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 30 | 6 | 17 | 7 | 41.200001 | 3.52 |
DASH | Dash | |CRT-Crypto.XTB | 2 | 1 | 38 | 14 | 36.799999 | 93.86 |
DASH | Dash | |CRT-Crypto.XTB | 3 | 2 | 38 | 17 | 44.700001 | 79.39 |
DASH | Dash | |CRT-Crypto.XTB | 5 | 3 | 36 | 20 | 55.599998 | 27.46 |
DASH | Dash | |CRT-Crypto.XTB | 10 | 4 | 31 | 21 | 67.699997 | 137.36 |
DASH | Dash | |CRT-Crypto.XTB | 20 | 5 | 22 | 20 | 90.900002 | 61.92 |
DASH | Dash | |CRT-Crypto.XTB | 30 | 6 | 16 | 14 | 87.5 | 55.44 |
DE30 | DE30:Contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 2 | 1 | 39 | 19 | 48.700001 | 0.75 |
DE30 | DE30:Contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 3 | 2 | 39 | 19 | 48.700001 | 1.17 |
DE30 | DE30:Contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 5 | 3 | 36 | 17 | 47.200001 | 2.58 |
DE30 | DE30:Contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 10 | 4 | 31 | 13 | 41.900002 | 1.76 |
DE30 | DE30:Contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 20 | 5 | 23 | 15 | 65.199997 | 3.96 |
DE30 | DE30:Contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 30 | 6 | 17 | 12 | 70.599998 | 2.88 |
EOS | EOS | |CRT-Crypto.XTB | 2 | 1 | 38 | 16 | 42.099998 | 80.59 |
EOS | EOS | |CRT-Crypto.XTB | 3 | 2 | 38 | 21 | 55.299999 | 32.43 |
EOS | EOS | |CRT-Crypto.XTB | 5 | 3 | 36 | 17 | 47.200001 | 10.49 |
EOS | EOS | |CRT-Crypto.XTB | 10 | 4 | 31 | 17 | 54.799999 | 45.74 |
EOS | EOS | |CRT-Crypto.XTB | 20 | 5 | 22 | 18 | 81.800003 | 28.03 |
EOS | EOS | |CRT-Crypto.XTB | 30 | 6 | 16 | 14 | 87.5 | 17.39 |
ETHERCLASSIC | Ethereum Classic | |CRT-Crypto.XTB | 2 | 1 | 38 | 15 | 39.5 | 74.24 |
ETHERCLASSIC | Ethereum Classic | |CRT-Crypto.XTB | 3 | 2 | 38 | 20 | 52.599998 | 30.59 |
ETHERCLASSIC | Ethereum Classic | |CRT-Crypto.XTB | 5 | 3 | 36 | 20 | 55.599998 | 15.9 |
ETHERCLASSIC | Ethereum Classic | |CRT-Crypto.XTB | 10 | 4 | 31 | 26 | 83.900002 | 24.49 |
ETHERCLASSIC | Ethereum Classic | |CRT-Crypto.XTB | 20 | 5 | 22 | 21 | 95.5 | 30.7 |
ETHERCLASSIC | Ethereum Classic | |CRT-Crypto.XTB | 30 | 6 | 16 | 13 | 81.300003 | 31.46 |
ETHEREUM | Ethereum | |CRT-Crypto.XTB | 2 | 1 | 38 | 17 | 44.700001 | 77.24 |
ETHEREUM | Ethereum | |CRT-Crypto.XTB | 3 | 2 | 38 | 23 | 60.5 | 58.09 |
ETHEREUM | Ethereum | |CRT-Crypto.XTB | 5 | 3 | 36 | 21 | 58.299999 | 15.94 |
ETHEREUM | Ethereum | |CRT-Crypto.XTB | 10 | 4 | 31 | 19 | 61.299999 | 18.87 |
ETHEREUM | Ethereum | |CRT-Crypto.XTB | 20 | 5 | 22 | 21 | 95.5 | 25.79 |
ETHEREUM | Ethereum | |CRT-Crypto.XTB | 30 | 6 | 16 | 14 | 87.5 | 40.15 |
EU50 | EU50:Contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 2 | 1 | 39 | 17 | 43.599998 | 0.74 |
EU50 | EU50:Contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 3 | 2 | 39 | 17 | 43.599998 | 1.18 |
EU50 | EU50:Contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 5 | 3 | 37 | 19 | 51.400002 | 2.57 |
EU50 | EU50:Contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 10 | 4 | 32 | 18 | 56.299999 | 1.79 |
EU50 | EU50:Contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 20 | 5 | 22 | 19 | 86.400002 | 3.13 |
EU50 | EU50:Contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 30 | 6 | 16 | 12 | 75 | 2.48 |
EURUSD | Euro to American Dollar | |FX-Major.XTB | 2 | 1 | 38 | 19 | 50 | 1.04 |
EURUSD | Euro to American Dollar | |FX-Major.XTB | 3 | 2 | 38 | 16 | 42.099998 | 0.7 |
EURUSD | Euro to American Dollar | |FX-Major.XTB | 5 | 3 | 36 | 11 | 30.6 | 0.83 |
EURUSD | Euro to American Dollar | |FX-Major.XTB | 10 | 4 | 31 | 8 | 25.799999 | 2.06 |
EURUSD | Euro to American Dollar | |FX-Major.XTB | 20 | 5 | 22 | 7 | 31.799999 | 1.95 |
EURUSD | Euro to American Dollar | |FX-Major.XTB | 30 | 6 | 16 | 3 | 18.799999 | 5.46 |
FRA40 | FRA40:Contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 2 | 1 | 40 | 21 | 52.5 | 0.73 |
FRA40 | FRA40:Contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 3 | 2 | 40 | 19 | 47.5 | 1.32 |
FRA40 | FRA40:Contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 5 | 3 | 38 | 17 | 44.700001 | 2.5 |
FRA40 | FRA40:Contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 10 | 4 | 33 | 23 | 69.699997 | 2.31 |
FRA40 | FRA40:Contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 20 | 5 | 24 | 13 | 54.200001 | 3.26 |
FRA40 | FRA40:Contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 30 | 6 | 18 | 15 | 83.300003 | 3.11 |
GOLD | Quotations of troy ounce of Gold on the interbank market. | |CMD-PreciousMetals.XTB | 2 | 1 | 38 | 13 | 34.200001 | 324.84 |
GOLD | Quotations of troy ounce of Gold on the interbank market. | |CMD-PreciousMetals.XTB | 3 | 2 | 38 | 10 | 26.299999 | 263.75 |
GOLD | Quotations of troy ounce of Gold on the interbank market. | |CMD-PreciousMetals.XTB | 5 | 3 | 36 | 10 | 27.799999 | 271.83 |
GOLD | Quotations of troy ounce of Gold on the interbank market. | |CMD-PreciousMetals.XTB | 10 | 4 | 31 | 12 | 38.700001 | 202.01 |
GOLD | Quotations of troy ounce of Gold on the interbank market. | |CMD-PreciousMetals.XTB | 20 | 5 | 22 | 8 | 36.400002 | 233.48 |
GOLD | Quotations of troy ounce of Gold on the interbank market. | |CMD-PreciousMetals.XTB | 30 | 6 | 16 | 4 | 25 | 271.42 |
HKComp | HKComp:Contract for index reflecting largest Hong Kong stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 2 | 1 | 38 | 18 | 47.400002 | 1.13 |
HKComp | HKComp:Contract for index reflecting largest Hong Kong stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 3 | 2 | 38 | 21 | 55.299999 | 1.62 |
HKComp | HKComp:Contract for index reflecting largest Hong Kong stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 5 | 3 | 37 | 23 | 62.200001 | 2.91 |
HKComp | HKComp:Contract for index reflecting largest Hong Kong stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 10 | 4 | 32 | 14 | 43.799999 | 1.83 |
HKComp | HKComp:Contract for index reflecting largest Hong Kong stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 20 | 5 | 24 | 19 | 79.199997 | 2.24 |
HKComp | HKComp:Contract for index reflecting largest Hong Kong stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 30 | 6 | 18 | 14 | 77.800003 | 3.49 |
ITA40 | ITA40:Contract for index reflecting 40 largest Italian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 2 | 1 | 39 | 21 | 53.799999 | 0.82 |
ITA40 | ITA40:Contract for index reflecting 40 largest Italian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 3 | 2 | 39 | 19 | 48.700001 | 1.51 |
ITA40 | ITA40:Contract for index reflecting 40 largest Italian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 5 | 3 | 36 | 15 | 41.700001 | 2.94 |
ITA40 | ITA40:Contract for index reflecting 40 largest Italian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 10 | 4 | 31 | 11 | 35.5 | 2.39 |
ITA40 | ITA40:Contract for index reflecting 40 largest Italian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 20 | 5 | 23 | 18 | 78.300003 | 2.38 |
ITA40 | ITA40:Contract for index reflecting 40 largest Italian stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 30 | 6 | 17 | 15 | 88.199997 | 2.23 |
JAP225 | JAP225:Contract for index reflecting 225 largest Japanese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 2 | 1 | 38 | 22 | 57.900002 | 0.86 |
JAP225 | JAP225:Contract for index reflecting 225 largest Japanese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 3 | 2 | 38 | 18 | 47.400002 | 1.06 |
JAP225 | JAP225:Contract for index reflecting 225 largest Japanese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 5 | 3 | 36 | 20 | 55.599998 | 2.33 |
JAP225 | JAP225:Contract for index reflecting 225 largest Japanese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 10 | 4 | 31 | 20 | 64.5 | 1.7 |
JAP225 | JAP225:Contract for index reflecting 225 largest Japanese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 20 | 5 | 21 | 18 | 85.699997 | 1.54 |
JAP225 | JAP225:Contract for index reflecting 225 largest Japanese stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 30 | 6 | 15 | 13 | 86.699997 | 3.77 |
KOSP200 | KOSP200:Contract for index reflecting 200 largest South Korean stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 2 | 1 | 37 | 18 | 48.599998 | 1.46 |
KOSP200 | KOSP200:Contract for index reflecting 200 largest South Korean stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 3 | 2 | 37 | 16 | 43.200001 | 1.9 |
KOSP200 | KOSP200:Contract for index reflecting 200 largest South Korean stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 5 | 3 | 36 | 20 | 55.599998 | 2.39 |
KOSP200 | KOSP200:Contract for index reflecting 200 largest South Korean stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 10 | 4 | 31 | 12 | 38.700001 | 3.64 |
KOSP200 | KOSP200:Contract for index reflecting 200 largest South Korean stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 20 | 5 | 23 | 13 | 56.5 | 4.85 |
KOSP200 | KOSP200:Contract for index reflecting 200 largest South Korean stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB | 30 | 6 | 17 | 7 | 41.200001 | 2.01 |
LITECOIN | Litecoin | |CRT-Crypto.XTB | 2 | 1 | 38 | 15 | 39.5 | 95.54 |
LITECOIN | Litecoin | |CRT-Crypto.XTB | 3 | 2 | 38 | 19 | 50 | 32.28 |
LITECOIN | Litecoin | |CRT-Crypto.XTB | 5 | 3 | 36 | 21 | 58.299999 | 9.59 |
LITECOIN | Litecoin | |CRT-Crypto.XTB | 10 | 4 | 31 | 16 | 51.599998 | 19.22 |
LITECOIN | Litecoin | |CRT-Crypto.XTB | 20 | 5 | 22 | 14 | 63.599998 | 19.21 |
LITECOIN | Litecoin | |CRT-Crypto.XTB | 30 | 6 | 16 | 16 | 100 | 12.79 |
MEXComp | MEXComp:Contract for index reflecting largest Mexican stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 2 | 1 | 38 | 22 | 57.900002 | 0.93 |
MEXComp | MEXComp:Contract for index reflecting largest Mexican stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 3 | 2 | 38 | 20 | 52.599998 | 1.26 |
MEXComp | MEXComp:Contract for index reflecting largest Mexican stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 5 | 3 | 37 | 17 | 45.900002 | 2.7199999999999998 |
MEXComp | MEXComp:Contract for index reflecting largest Mexican stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 10 | 4 | 32 | 18 | 56.299999 | 2.65 |
MEXComp | MEXComp:Contract for index reflecting largest Mexican stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 20 | 5 | 23 | 6 | 26.1 | 3.9699999999999998 |
MEXComp | MEXComp:Contract for index reflecting largest Mexican stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB | 30 | 6 | 18 | 7 | 38.900002 | 5.54 |
NED25 | NED25:Contract for index reflecting 25 largest Netherlands stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 2 | 1 | 40 | 17 | 42.5 | 0.92 |
NED25 | NED25:Contract for index reflecting 25 largest Netherlands stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 3 | 2 | 40 | 23 | 57.5 | 1.23 |
NED25 | NED25:Contract for index reflecting 25 largest Netherlands stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 5 | 3 | 37 | 21 | 56.799999 | 2.79 |
NED25 | NED25:Contract for index reflecting 25 largest Netherlands stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 10 | 4 | 32 | 16 | 50 | 1.62 |
NED25 | NED25:Contract for index reflecting 25 largest Netherlands stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 20 | 5 | 24 | 22 | 91.699997 | 2.55 |
NED25 | NED25:Contract for index reflecting 25 largest Netherlands stocks quoted on organized market. | |Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB | 30 | 6 | 18 | 9 | 50 | 3.06 |
NICKEL | Nickel quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 2 | 1 | 38 | 17 | 44.700001 | 15.53 |
NICKEL | Nickel quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 3 | 2 | 38 | 22 | 57.900002 | 15.78 |
NICKEL | Nickel quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 5 | 3 | 36 | 21 | 58.299999 | 15.87 |
NICKEL | Nickel quoted on organized market | |CMD-IndustrialMetals.XTB | 10 | 4 | 31 | 15 | 48.400002 | 17.6 |
