| Demoversion | Standard-Version | Profi-Version | |
| Support (per EMail) | |||
| Keine Einschränkung der Demoversion (Änderung aber keine dauerhafte Speicherung von Listen) | |||
| Depotmanagement | |||
| Druckreports über XML/XSL | |||
| Chartmodul mit angebundenen Indikatoren, Kauf/Verkaufssignalgenerierung, Candlestickformationserkennung (Einzelchart) | |||
| Stoppkursmanagement | |||
| Komplette Kursdatenversorgung über freie Angebote im Internet oder auch Datendienste wie Tai-Pan® | |||
| Modul - Candlestickformationserkennung innerhalb von Charts, aber auch vollautomatisch auf Beobachtungslisten oder ganzen Märkten (Marktscreening) | |||
| Modul - Neuronale Kursprognosen (Training, Optimierung, Anwendung) | |||
| Modul - Dynamisches Filtersystem zur Bildung und Auswertung von Handelssystemen | |||
| Modul - Handelssysteme im Zusammenhang mit Dynamischen Filtersystemene | |||
| Modul - Website Reporting/Publishing für Depots/Watchlisten/Charts | |||
| Modul - Genetische Algorithmen zur automatischen Handelsoptimierung von technischen Handelssystemen inkl. Positions-und Moneymanagement | |||
| Online Request/Bug-Tracking | |||
| - € | 39€ | 89€ | |


