| Router | Direkt neben Router 1G | 5m im Wohnzimmer / 0G Fernseher-Bereich | 5m im Wohnzimmer Couch | 5m im Wohnzimmer Bücher-Regal | 4m im Wohnzimmer Hifi-Regal | 4m Küche | 2m Schlafzimmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Link 655 | LAN-Anschluss Samsung UB | 75MB/s | ||||||
| Devolo Powerlan 200 | Devolo Powerlan 200 AVEasy | 1,5MB/s |
| 2MB/s | 5MB/s | |||
| D-Link 655 | Sony Notebook / WLAN | 7MB/s |
26.11.2011: 802.11n only: 13mb/s | 5,3MB/s | ||||
| Vodafone Router | Sony Notebook / WLAN | 730KB/s | 500KB/s | |||||
| Devolo Powerlan 500 | Devolo Powerlan 500 | - | 2,5MB/s (2. Dose) 2,2MB/s (LCD-Ständer/oben) | 3,7MB/s | 4,7MB/s (l. Dose) bei 3m Cat5e Kabel 4,4MB/bei 10m Cat5e Kabel 4MB/s (r.Dose) | 11,5MB/s | ||
| D-Link 655 | Samsung UB / SiteCOM 300x2-MicroUSB | 2,4MB/s (auf dem oberen Board auf LCD Ständer abgestellt) | ||||||
| D-Link 655 | Samsung UB / WLAN Centrino | 2,7MB/s | 700KB/s (auf LCD Ständer Quer) | 1,8MB/s | ||||
| D-Link 655 | Samsung UB / SiteCOM 300x3 | 5,7MB/S (Notebook längs gestellt) | ||||||
| D-Link 655 | Samsung UB / Belkin N300 Micro | 15MB/s | 2MB/s | 7,5MB/s | 4MB/s | 3,4MB/s | ||
| D-Link 655 | Cisco | links hinter dem Fernseher: 1MB/s | 4,7MB/s 5MB/s Spitze beim Fenster |
Labels